lotus

previous page: 3.2 Lights: Detail Discussion
  
page up: ReefKeepers FAQ: Water, Filtration, Lights, Cost, Organisms, Catalogs, Q&A, Books, Tables, Credits
  
next page: 4.0 Cost Estimates

3.3 Lights: Lighting Data




Description

This article is from the ReefKeepers FAQ, by several authors (see the Credits section).

3.3 Lights: Lighting Data

(whole section is copyrighted!)

FILE|WATTS|MANUFACTURER|DESCRIPTION      |HOURS      |TYPE      |
T1   400   IWASAKI      6500K                          M/H
T2    20   LIGHTSOURCE  UVB                            FL
T3    20   LIGHTSOURCE  UVB WITH FILTER                FL
T4   400   VENTURE      4000K                          M/H
T5   400   VENTURE      4000K WITH FILTER              M/H
T6   400   SYLVANIA     4000K             2400 HOURS   M/H
T7    60   CHROMALUX                                   TUNGSTEN
T8    40   CORALIFE     50/50                          FL
T9    40   ACTINIC SUN                                 FL
T10   40   PHILLIPS     ACTINIC 03        3650 HOURS   FL
T11   40   PHILLIPS     ACTINIC 03                     FL
T12   40   RAINBOW      PRIMETINIC                     FL
T13   40   RAINBOW      FLORA_GLOW                     FL
T14   40   RAINBOW      BIO_LUME                       FL
T15   40   TRITON                         3650 HOURS   FL
T16   40   DURALIFE     POWER TWIST                    FL
T17   40   HAMILTON     SUPER ACTINIC     3650 HOURS   FL
T18   40   PKILLIPS     ULTRALUME         3650 HOURS   FL
T19   40   PERFECTO     PERFECTALIGHT                  FL
T20   40   SYLVANIA     350EL BLACKLIGHT  3650 HOURS   FL
T21   40   SYLVANIA     350EL BLACKLIGHT               FL

nm	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9
280		0	0						
290		0.00369	0						
300		0.01136	0						
310		0.0173	0						
320		0.01326	0						
330		0.00725	0						
340		0.00366	0						
350	0.00928	0.00126	0	0.00173	0	0.01344	0.00156	0	0
360	0.01185	0.00155	0	0.03944	0	0.07642	0.00071	0.00012	0.00011
370	0.02	0.00199	0	0.03428	0	0.07363	0.00166	0.00115	0.00104
380	0.03036	0.0007	0	0.0043	0	0.03063	0.00361	0.00086	0.00075
390	0.0446	0.00084	0	0.01287	0	0.05199	0.00574	0.00422	0.00329
400	0.07903	0.00544	0.0014	0.07214	0.01949	0.14805	0.01098	0.02255	0.01686
410	0.08931	0.0058	0.00188	0.06103	0.02356	0.1331	0.01644	0.05968	0.04407
420	0.16201	0.00126	0.00076	0.01713	0.01747	0.06811	0.02291	0.08731	0.06047
430	0.09997	0.01352	0.01175	0.13073	0.13383	0.2202	0.02654	0.09023	0.06469
440	0.08765	0.02331	0.02023	0.1601	0.1598	0.2264	0.03179	0.0736	0.05465
450	0.07976	0.00053	0.00041	0.01077	0.01184	0.04449	0.03795	0.02631	0.02099
460	0.12665	0.00078	0.00072	0.00687	0.00716	0.03796	0.04864	0.01588	0.01347
470	0.15064	0.00074	0.00069	0.01622	0.02078	0.07935	0.06293	0.01061	0.00931
480	0.16282	0.00071	0.00066	0.01501	0.01751	0.07474	0.08342	0.01361	0.0122
490	0.262	0.00081	0.00075	0.01746	0.01798	0.07031	0.10565	0.02889	0.02518
500	0.1875	0.00074	0.00069	0.01715	0.01926	0.07363	0.11878	0.01326	0.01125
510	0.1742			0.03241	0.03973	0.12924	0.11684	0.00561	0.00456
520	0.1746			0.01067	0.01085	0.06063	0.11877	0.00424	0.00337
530	0.1903			0.01495	0.01622	0.06525	0.11566	0.00658	0.00568
540	0.2163			0.2472	0.2453	0.3389	0.17133	0.0945	0.08678
550	0.2249			0.3589	0.3569	0.4931	0.2222	0.10093	0.08811
560	0.1535			0.01939	0.02075	0.07519	0.2276	0.00777	0.00829
570	0.1721			0.15115	0.15653	0.2859	0.11034	0.00485	0.00444
580	0.2015			0.4783	0.47	0.6035	0.04333	0.02203	0.0205
590	0.11089			0.1499	0.10326	0.4279	0.04889	0.02291	0.02103
600	0.13418			0.015	0.01253	0.07882	0.15686	0.01332	0.01218
610	0.12794			0.01226	0.01103	0.0517	0.2926	0.07374	0.06906
620	0.14258			0.02842	0.0302	0.10766	0.3906	0.04382	0.03969
630	0.13358			0.03349	0.03673	0.10084	0.4227	0.02397	0.02217
640	0.11311			0.014	0.01398	0.05127	0.4511	0.00603	0.00571
650	0.09402			0.01115	0.01077	0.04064	0.4742	0.00692	0.00652
660	0.10513			0.01143	0.01088	0.04971	0.4899	0.00584	0.00544
670	0.085			0.01551	0.01315	0.08427	0.4922	0.00403	0.00386
680	0.08657			0.01111	0.01079	0.03203	0.4808	0.0037	0.00358
690	0.09202			0.01929	0.01898	0.03834	0.4944	0.00411	0.00377
700	0.08359			0.00975	0.01033	0.03056	0.5355	0.00286	0.00277
710	0.04801			0.01305	0.01273	0.02949	0.5522	0.00911	0.00917
720	0.05045			0.01045	0.01025	0.03059	0.5485	0.00149	0.0014
730	0.04745			0.00957	0.00941	0.0182	0.4476	0.00042	0.0004
740	0.04609			0.00985	0.00964	0.02177	0.2395	0.00041	0.00039
750	0.04023			0.00983	0.00959	0.01954	0.2498	0.00037	0.00035

nm	T10	T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18
350	0	0	0.0001	0	0	0	0	0	0.00011
360	0	0	0.00167	0	0	0	0.00144	0	0.00147
370	0	0.00016	0.00087	0.00119	0.00126	0.00145	0.00196	0	0.00133
380	0.00011	0.0007	0.00063	0.00027	0.00017	0.00023	0.00145	0.00011	0.0007
390	0.00403	0.00563	0.00399	0.00033	0.00012	0.00018	0.0021	0.00155	0.00066
400	0.01468	0.0379	0.02569	0.00377	0.00299	0.0037	0.00745	0.02094	0.00546
410	0.04403	0.12285	0.07521	0.00446	0.00432	0.00611	0.00952	0.08984	0.0083
420	0.06681	0.1955	0.12078	0.00138	0.00651	0.00983	0.0078	0.15751	0.00904
430	0.06231	0.1714	0.13584	0.01281	0.03371	0.03597	0.02406	0.14212	0.03191
440	0.04237	0.10573	0.1221	0.0229	0.0599	0.05814	0.03307	0.08825	0.04797
450	0.01287	0.03535	0.05784	0.00225	0.04818	0.04703	0.0128	0.03013	0.02376
460	0.00567	0.01538	0.03935	0.00271	0.04462	0.05381	0.01496	0.01326	0.02429
470	0.00268	0.00698	0.02608	0.00332	0.03433	0.0541	0.01834	0.0061	0.02294
480	0.00125	0.00319	0.02679	0.00396	0.02981	0.05097	0.02108	0.00287	0.03173
490	0.00082	0.00195	0.05095	0.00486	0.03909	0.04972	0.02354	0.00178	0.05773
500	0.00062	0.00051	0.02319	0.00537	0.02092	0.03006	0.02579	0.00056	0.02643
510	0.00037	0.00073	0.00728	0.00672	0.01013	0.01802	0.02974	0.00079	0.01024
520	0.0003	0.00056	0.00496	0.00985	0.00732	0.01111	0.03445	0.00064	0.0078
530	0.00027	0.00049	0.00645	0.016	0.00668	0.01075	0.03592	0.00056	0.013
540	0.00623	0.01053	0.13192	0.03586	0.07958	0.0697	0.04315	0.00846	0.1921
550	0.01079	0.0185	0.1251	0.05488	0.07655	0.06983	0.04723	0.01463	0.1743
560	0.00028	0.00038	0.01025	0.04627	0.00731	0.0088	0.02902	0.00035	0.02394
570	0.00061	0.00085	0.00549	0.05201	0.00444	0.00586	0.02876	0.00069	0.01534
580	0.00314	0.00569	0.03686	0.0556	0.02172	0.0227	0.032	0.00446	0.04439
590	0.00039	0.00047	0.03892	0.04418	0.01716	0.02913	0.02544	0.00044	0.04907
600	0.00013	0.00051	0.01518	0.04409	0.00375	0.02508	0.0284	0.00036	0.03261
610	0.00126	0.00136	0.09569	0.04722	0.01159	0.16014	0.03433	0.00087	0.14292
620	0.0009	0.0015	0.06356	0.05247	0.04658	0.07106	0.03533	0.0013	0.08503
630	0.00057	0.00087	0.0269	0.06004	0.06313	0.03852	0.03461	0.00084	0.04806
640	0.0003	0.0006	0.00674	0.05213	0.05384	0.0087	0.03259	0.00043	0.01323
650	0.00025	0.00047	0.00797	0.07652	0.1192	0.01039	0.0305	0.00036	0.01485
660	0.00026	0.00049	0.00564	0.10016	0.1775	0.00799	0.02782	0.00039	0.01222
670	0.00023	0.00043	0.00554	0.04559	0.06493	0.00461	0.02474	0.00035	0.00851
680	0.0002	0.00039	0.00499	0.02232	0.01908	0.00396	0.02155	0.00031	0.00761
690	0.00032	0.00056	0.00425	0.01701	0.00976	0.00639	0.01861	0.00047	0.00787
700	0.00022	0.00041	0.00348	0.01193	0.00434	0.00551	0.01536	0.00032	0.00583
710	0.00041	0.00077	0.01145	0.00964	0.00302	0.01905	0.01322	0.0006	0.01719
720	0.00022	0.00049	0.00167	0.00712	0.0013	0.00286	0.01038	0.00034	0.00305
730	0	0.00013	0.00044	0.00546	0.00072	0.00068	0.00827	0	0.00054
740	0	0.00012	0.00045	0.0044	0.00059	0.00075	0.00685	0	0.00098
750	0	0.00013	0.0004	0.00352	0.00045	0.00071	0.00559	0	0.00093

nm	T19	T20	T21						
300			0						
310			0.01441						
320			0.00473
330			0.01484
340			0.03041
350	0	0.01513	0.02693
360	0.0001	0.01831	0.03403
370	0.00144	0.01491	0.02582
380	0.00097	0.00948	0.01617
390	0.00474	0.0052	0.00903
400	0.00806	0.00633	0.00942
410	0.01157	0.00532	0.00778
420	0.01243	0.00154	0.00258
430	0.02928	0.01093	0.01555
440	0.0403	0.01854	0.02698
450	0.0223	0.00053	0.00163
460	0.0258	0.00069	0.00137
470	0.02929	0.00061	0.00124
480	0.03084	0.00057	0.00072
490	0.03039	0.00076	0.00119
500	0.02779	0.00063	0.00101
510	0.02431	0.00037	0.0007
520	0.02064	0.00029	0.00056
530	0.01756	0.00028	0.00048
540	0.02217	0.00924	0.00974
550	0.02535	0.01594	0.01769
560	0.00816	0.00029	0.00033
570	0.00725	0.00062	0.00081
580	0.0119	0.00497	0.00639
590	0.00888	0.00044	0.00042
600	0.00953	0.00035	0.00037
610	0.05257	0.00111	0.00114
620	0.03046	0.00129	0.00145
630	0.03244	0.00082	0.00089
640	0.02281	0.00047	0.00047
650	0.04607	0.00035	0.00037
660	0.06831	0.00039	0.00038
670	0.02469	0.00033	0.00034
680	0.00813	0.0003	0.0003
690	0.00567	0.00046	0.00047
700	0.00362	0.00031	0.00032
710	0.0071	0.00062	
720	0.00146	0.00033	
730	0.00059	0	
740	0.00052	0	
750	0.00045	0	

ALL DATA CONTAINED WITHIN IS COPTRIGHT 1994 BY FRANK M. GRECO
(phrank2139@aol.com) AND BRUCE ROBERTS (baldbruce@aol.com) AND TO BE USED
ONLY WITH PERMISSION OF ONE OR BOTH OF THESE PEOPLE.


 

Continue to:













TOP
previous page: 3.2 Lights: Detail Discussion
  
page up: ReefKeepers FAQ: Water, Filtration, Lights, Cost, Organisms, Catalogs, Q&A, Books, Tables, Credits
  
next page: 4.0 Cost Estimates