lotus

previous page: 4.0 Cost Estimates
  
page up: ReefKeepers FAQ: Water, Filtration, Lights, Cost, Organisms, Catalogs, Q&A, Books, Tables, Credits
  
next page: 5.2 Coral Agression chart

5.1 Common to Scientific Name Cross Reference




Description

This article is from the ReefKeepers FAQ, by several authors (see the Credits section).

5.1 Common to Scientific Name Cross Reference

The following cross reference was originally provided by Steve Rader:

Bubble coral                  	 Plerogyra sinuosa            
Closed Brain coral            	 Favia sp, sometimes Diploria sp.
Clubbed Finger coral          	 Porites porites              
Colony anemonies              	 Telia sp                     
Common Star coral             	 Montastrea annularis         
Cup coral                     	 Turbinaria peltata           
Dead brain coral              	 Favia sp                     
Elegance coral                	 Catalaphyllia jardinei (was plicata)        
Elephant Ear coral            	 Rhodactius sp                
Elkhorn coral                 	 Acropora palmata             
Fire coral                    	 Millepora alcicornis         
Fire coral                    	 Sinalaris sp                 
Flower Pot coral              	 Goniopora sp                 
Flower coral                  	 Eusmilia fastigiata          
Frog's Spawn coral            	 Euphyllia cristata, E. glabrescens
                              	 Euphyllia divisa (Veron)
Giant Mushroom polyps         	 Rhodactius sp                
Gorgonians                    	 Gorgonacea sp                
Grape coral                   	 Physogyra lichensteini       
Hammer coral                  	 Euphyllia ancora, E. fimbriata
Knobbed Brain coral           	 Diploria clivosa, D. strigosa
Labyrinthine Brain coral      	 Diploria labyrinthiformis    
Large Flower coral            	 Mussa angulosa               
Large Star coral              	 Montastrea cavernosa         
Leather coral                 	 Sarcophyton sp               
Lettuce coral                 	 Agaricia agaricites, Turbinaria sp          
Mat anemonies                 	 Zoanthus pulchellus, other Z. sp          
Moon coral                    	 Galaxea fascicalaris         
Mushroom anemonies            	 Actinodiscus sp              
Mushroom coral                	 Fungia actinoformis          
Mushroom polyps               	 Actinodiscus sp, Rhodactius sp, Sarcophyton sp
Open Brain coral              	 Trachyphyllia geofroyi       
Orange cup coral              	 Balanophyllia elegans, Turbinaria sp        
Pilar coral                   	 Dendrogyra cylindrus         
Porous coral                  	 Porites astreoides           
Rose coral                    	 Manicina areolata            
Sea Mat anemonies             	 Ricordia sp                  
Small Bubble coral            	 Physosyra lichensteini       
Staghorn coral                	 Acropora cervicornis         
Star polyps                   	 Clavularia sp                
Strawberry anemonies          	 Telia sp                     
Tooth coral                   	 Catalaphyllia jardinei (was plicata)        
Torch coral                   	 Euphyllia ancora, E. glabrescens (Veron)
Tree coral                    	 Sinularis sp                 
Waving Hand coral             	 Anthelia sp                  
Xenia coral                   	 Xenia sp                                                               

And going the other way...

 Acropora cervicornis         	Staghorn coral                
 Acropora palmata             	Elkhorn coral                 
 Actinodiscus sp              	Mushroom anemonies            
 Actinodiscus sp              	Mushroom polyps               
 Agaricia agaricites          	Lettuce coral                 
 Anthelia sp                  	Waving Hand coral             
 Balanophyllia elegans        	Orange cup coral              
 Catalaphyllia jardinei        	Elegance coral, Tooth coral
 Clavularia sp                	Star polyps                   
 Dendrogyra cylindrus         	Pilar coral                   
 Diploria clivosa             	Knobbed Brain coral           
 Diploria labyrinthiformis    	Labyrinthine Brain coral      
 Diploria strigosa            	Knobbed Brain coral           
 Euphyllia ancora             	Hammer coral, Torch coral                  
 Euphyllia cristata           	Frog's Spawn coral            
 Euphyllia divisa		Frog's Spawn coral (Veron)
 Euphyllia fimbriata          	Hammer coral                  
 Euphyllia glabrescens        	Torch coral (Veron), Frog's Spawn coral
 Eusmilia fastigiata          	Flower coral                  
 Favia sp                     	Closed Brain coral, Dead brain coral           
  
 Fungia actinoformis          	Mushroom coral                
 Galaxea fascicalaris         	Moon coral                    
 Goniopora sp                 	Flower Pot coral              
 Gorgonacea sp                	Gorgonians                    
 Manicina areolata            	Rose coral                    
 Millepora alcicornis         	Fire coral                    
 Montastrea annularis         	Common Star coral             
 Montastrea cavernosa         	Large Star coral              
 Mussa angulosa               	Large Flower coral            
 Physogyra lichensteini       	Grape coral, Small Bubble coral
 Plerogyra sinuosa            	Bubble coral                  
 Porites astreoides           	Porous coral                  
 Porites porites              	Clubbed Finger coral          
 Rhodactius sp                	Elephant Ear coral, Giant Mushroom polyps
 Ricordia sp                  	Sea Mat anemonies             
 Sarcophyton sp               	Leather coral, Mushroom polyps
 Sinularis sp                 	Fire coral, Tree coral
 Tubastrea sp			Orange Cup coral
 Turbinaria peltata           	Cup coral                     
 Telia sp                     	Colony anemonies, Strawberry anemonies
 Trachyphyllia geofroyi       	Open Brain coral              
 Xenia sp                     	Xenia coral                   
 Zoanthus pulchellus          	Mat anemonies                 
 Zoanthus sp                  	Mat anemonies                 

 

Continue to:













TOP
previous page: 4.0 Cost Estimates
  
page up: ReefKeepers FAQ: Water, Filtration, Lights, Cost, Organisms, Catalogs, Q&A, Books, Tables, Credits
  
next page: 5.2 Coral Agression chart