MOXA TECHNOLOGIES COMPANY, LTD.
C114HI
Card Type | Digital I/O card |
Chip Set | Unidentified |
I/O Options | Serial ports (4) |
Data Bus | 16-bit ISA |

CONNECTIONS | |||
Function | Location | Function | Location |
9-pin serial port 4 | CN1 | 9-pin serial port 2 | CN3 |
9-pin serial port 3 | CN2 | 9-pin serial port 1 | CN4 |
SERIAL PORT 1 OPERATION MODE SELECTION | |
Mode | JP2 |
RS-232 | Open |
RS-422 | 3 & 4, 7 & 8, 10 & 11, 13 & 14, 16 & 17, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26, 28 & 29, 31 & 32, 34 & 35, 37 & 38, 40 & 41 |
RS-485 | 2 & 3, 6 & 7, 9 & 10, 12 & 13, 15 & 16, 18 & 19, 21 & 22, 24 & 25, 27 & 28, 30 & 31, 33 & 34, 36 & 37, 39 & 40 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |
SERIAL PORT 1 TRANSMITTER SETTINGS | |
Function | JP6 |
Transmitter on | Pins 7 & 8 closed |
Transmitter auto | Pins 5 & 6 closed |
Transmitter REG | Pins 3 & 4 closed |
Transmitter RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 1 RECEIVER SETTINGS | |
Function | JP7 |
Receiver on | Pins 7 & 8 closed |
Receiver auto | Pins 5 & 6 closed |
Receiver REG | Pins 3 & 4 closed |
Receiver RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 2 OPERATION MODE SELECTION | |
Mode | JP3 |
RS-232 | Open |
RS-422 | 3 & 4, 7 & 8, 10 & 11, 13 & 14, 16 & 17, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26, 28 & 29, 31 & 32, 34 & 35, 37 & 38, 40 & 41 |
RS-485 | 2 & 3, 6 & 7, 9 & 10, 12 & 13, 15 & 16, 18 & 19, 21 & 22, 24 & 25, 27 & 28, 30 & 31, 33 & 34, 36 & 37, 39 & 40 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |
SERIAL PORT 2 TRANSMITTER SETTINGS | |
Function | JP8 |
Transmitter on | Pins 7 & 8 closed |
Transmitter auto | Pins 5 & 6 closed |
Transmitter REG | Pins 3 & 4 closed |
Transmitter RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 2 RECEIVER SETTINGS | |
Function | JP9 |
Receiver on | Pins 7 & 8 closed |
Receiver auto | Pins 5 & 6 closed |
Receiver REG | Pins 3 & 4 closed |
Receiver RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 3 OPERATION MODE SELECTION | |
Mode | JP4 |
RS-232 | Open |
RS-422 | 3 & 4, 7 & 8, 10 & 11, 13 & 14, 16 & 17, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26, 28 & 29, 31 & 32, 34 & 35, 37 & 38, 40 & 41 |
RS-485 | 2 & 3, 6 & 7, 9 & 10, 12 & 13, 15 & 16, 18 & 19, 21 & 22, 24 & 25, 27 & 28, 30 & 31, 33 & 34, 36 & 37, 39 & 40 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |
SERIAL PORT 3 TRANSMITTER SETTINGS | |
Function | JP10 |
Transmitter on | Pins 7 & 8 closed |
Transmitter auto | Pins 5 & 6 closed |
Transmitter REG | Pins 3 & 4 closed |
Transmitter RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 3 RECEIVER SETTINGS | |
Function | JP11 |
Receiver on | Pins 7 & 8 closed |
Receiver auto | Pins 5 & 6 closed |
Receiver REG | Pins 3 & 4 closed |
Receiver RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 4 OPERATION MODE SELECTION | |
Mode | JP5 |
RS-232 | Open |
RS-422 | 3 & 4, 7 & 8, 10 & 11, 13 & 14, 16 & 17, 19 & 20, 22 & 23, 25 & 26, 28 & 29, 31 & 32, 34 & 35, 37 & 38, 40 & 41 |
RS-485 | 2 & 3, 6 & 7, 9 & 10, 12 & 13, 15 & 16, 18 & 19, 21 & 22, 24 & 25, 27 & 28, 30 & 31, 33 & 34, 36 & 37, 39 & 40 |
Note: Pins designated are in the closed position. | |
SERIAL PORT 4 TRANSMITTER SETTINGS | |
Function | JP12 |
Transmitter on | Pins 7 & 8 closed |
Transmitter auto | Pins 5 & 6 closed |
Transmitter REG | Pins 3 & 4 closed |
Transmitter RTS on | Pins 1 & 2 closed |
SERIAL PORT 4 RECEIVER SETTINGS | |
Function | JP13 |
Receiver on | Pins 7 & 8 closed |
Receiver auto | Pins 5 & 6 closed |
Receiver REG | Pins 3 & 4 closed |
Receiver RTS on | Pins 1 & 2 closed |